Liste des images
Un article de FormaVia.
Cette page spéciale montre tous les fichiers importés. Par défaut, les derniers fichiers importés sont affichés en haut de la liste. Un clic en tête de colonne change l’ordre d’affichage.
| Nom | Utilisateur | Octets | Description | |
|---|---|---|---|---|
| 8 août 2011 à 12:13 | CR_Rencontre_InterReg.pdf (fichier) | Derrgis | 58 Kio | (Compte-rendu de la rencontre inter-régionale des réseaux ANRA, ARPAN et ACNLR, le 1er juillet 2011. ) |
| 22 juin 2011 à 14:27 | Propositions-ANRA-Culture&Numerique.doc (fichier) | Derrgis | 32 Kio | (Propositions du réseau ANRA (Arts numériques RA)) |
| 22 juin 2011 à 13:54 | Proposition-de-rapport-culture-et-numerique.pdf (fichier) | Derrgis | 348 Kio | (Proposition-de-rapport-culture-et-numerique) |
| 22 juin 2011 à 12:58 | 2.Programme-Journee-2-30-novembre-2010.pdf (fichier) | Derrgis | 147 Kio | (Programme de la Journee n°2 /30 novembre 2010) |
| 23 février 2011 à 14:13 | Annexe_3_La_Radio_Numérique_Terrestre_(RNT).pdf (fichier) | Gpastre | 69 Kio | |
| 23 février 2011 à 14:12 | Annexe_2_télé_et_usages_numériques.pdf (fichier) | Gpastre | 61 Kio | |
| 23 février 2011 à 14:12 | Annexe_1_crancra_numerique_region2010.pdf (fichier) | Gpastre | 132 Kio | |
| 23 février 2011 à 14:11 | MédiasCitoyens_Contribution_numérique_février_2011.pdf (fichier) | Gpastre | 186 Kio | |
| 23 février 2011 à 14:10 | Les_médias_et_la_nouvelle_donne_numérique.pdf (fichier) | Gpastre | 155 Kio | |
| 25 août 2010 à 09:17 | F01_26D_MO_CreationUsers_Enveloppe_G05R00.doc (fichier) | Ali | 345 Kio | |
| 4 juin 2010 à 15:44 | Agenda.png (fichier) | Florian | 8 Kio | |
| 4 juin 2010 à 15:34 | Netvibes.png (fichier) | Florian | 8 Kio | |
| 4 juin 2010 à 15:31 | Elgg.png (fichier) | Florian | 10 Kio | |
| 4 juin 2010 à 15:31 | Moodle.jpg (fichier) | Florian | 18 Kio | |
| 4 juin 2010 à 15:31 | Flickr.jpg (fichier) | Florian | 10 Kio | |
| 4 juin 2010 à 14:53 | Slideshare.jpg (fichier) | Florian | 4 Kio | |
| 4 juin 2010 à 14:53 | Dailymotion.jpg (fichier) | Florian | 57 Kio | |
| 4 juin 2010 à 14:53 | Rss.png (fichier) | Florian | 5 Kio | |
| 4 juin 2010 à 14:53 | Delicious.png (fichier) | Florian | 4 Kio | |
| 4 juin 2010 à 14:53 | Twitter.png (fichier) | Florian | 5 Kio | |
| 4 juin 2010 à 14:38 | Logo_formavia.gif (fichier) | Florian | 7 Kio | |
| 3 juin 2010 à 09:26 | Logo-coraia-fond-clair-1024x257.png (fichier) | Florian | 127 Kio | (Logo Coraia - Coordination Rhône-Alpes de l’Internet Accompagné http://www.coraia.org/) |
| 12 mai 2010 à 15:55 | Carreblogueur_jnum10.png (fichier) | Florian | 101 Kio | (Le carré des blogueurs hébergé par la Bibliothèque francophone dans Second Life *Site de l'événement : http://jnum10.parisdescartes.fr/ *Slurl : http://slurl.com/secondlife/Ebeoplex/64/240/23) |
| 22 avril 2010 à 12:13 | Formavia_9avril2010_intro.jpg (fichier) | Florian | 171 Kio | (Début de la réunion du 9 avril 2010 à Charbonnières Voir le compte-rendu sur la page Lancement des Expérimentations le 9 avril 2010 à la Région) |
| 23 février 2010 à 15:41 | Memorisationmediassociauxl.jpg (fichier) | Aicha | 184 Kio | |
| 19 janvier 2010 à 08:12 | Logo_PRATIC.gif (fichier) | Overnier | 3 Kio | (Logo de la communauté PraTIC et Formation (projets rhône-alpes TIC et formation)) |
| 29 décembre 2009 à 10:33 | Logo_rss.jpg (fichier) | Aicha | 27 Kio | |
| 16 décembre 2009 à 14:11 | Elgg_logo.png (fichier) | Aicha | 25 Kio | |
| 15 décembre 2009 à 11:49 | Mediawiki-logo.jpg (fichier) | Aicha | 16 Kio | |
| 14 décembre 2009 à 09:58 | Prix-territoires-innovants.jpg (fichier) | Fduport | 18 Kio | (prix territoires innovants) |
| 11 décembre 2009 à 11:06 | Label_prix_interconnectes.gif (fichier) | Florian | 294 Kio | |
| 11 décembre 2009 à 11:05 | Photo_interconnectes_2009.jpg (fichier) | Florian | 148 Kio | |
| 11 décembre 2009 à 10:46 | Interconnectes_2009_photo.jpg (fichier) | Florian | 1,95 Mio | |
| 11 décembre 2009 à 10:11 | Logo-netvibes.jpg (fichier) | Aicha | 5 Kio | |
| 8 décembre 2009 à 20:49 | Dailymotion-logo.jpg (fichier) | Aicha | 5 Kio | |
| 7 décembre 2009 à 13:08 | Positionnement_odide.PNG (fichier) | Overnier | 61 Kio | (Schéma du positionnement de la CoP Odide en 2010) |
| 7 décembre 2009 à 13:06 | Slideshare-logo.jpg (fichier) | Aicha | 4 Kio | |
| 6 décembre 2009 à 16:28 | Delicious_logo.jpg (fichier) | Aicha | 3 Kio | |
| 6 décembre 2009 à 15:01 | Twitter-logo.jpg (fichier) | Aicha | 5 Kio | |
| 2 décembre 2009 à 16:14 | Page_accueil_plateforme_sociale_fin_2009.png (fichier) | Florian | 93 Kio | |
| 19 novembre 2009 à 14:38 | Overnier.png (fichier) | Overnier | 762 Kio | (Olivia Vernier, animatrice FormaVia, lors de la rencontre "Impact des TIC sur la formation" en Matheysine (oct.09)) |
| 19 novembre 2009 à 14:38 | Maire.png (fichier) | Overnier | 754 Kio | (Michel Sénor, Maire de Pierre Châtel et Président de la communauté de communes lors de la rencontre "Impact des TIC sur la formation" en Matheysine (oct.09)) |
| 19 novembre 2009 à 14:38 | Khalloul.png (fichier) | Overnier | 811 Kio | (Khalid Halloul, Resp FOAD à l'IFRA, lors de la rencontre "Impact des TIC sur la formation" en Matheysine (oct.09)) |
| 19 novembre 2009 à 14:38 | Hmanhane.png (fichier) | Overnier | 789 Kio | (Hocine Mahnane, Conseiller Régional lors de la rencontre "Impact des TIC sur la formation" en Matheysine (oct.09)) |
| 19 novembre 2009 à 14:38 | Gstrapazzon.png (fichier) | Overnier | 732 Kio | (Gilles Strappazzon, Chef de projet du CDRA, lors de la rencontre "Impact des TIC sur la formation" en Matheysine (oct.09)) |
| 19 novembre 2009 à 14:34 | Araynaud.png (fichier) | Overnier | 602 Kio | (Annie Raynaud, Présidente du Cypiée lors de la rencontre "Impact des TIC sur la formation" en Matheysine (oct.09)) |
| 19 novembre 2009 à 14:21 | Matheysine.JPG (fichier) | Overnier | 1,52 Mio | (rencontre ODIDE en matheysine (oct 09)) |
| 5 novembre 2009 à 17:05 | D_Aïchatou.jpg (fichier) | Aicha | 71 Kio | |
| 16 septembre 2009 à 18:08 | Netvibes_formavia.jpg (fichier) | Florian | 88 Kio | (Un aperçu (partiel) de la page Netvibes de FormaVia ) |
| 30 juillet 2009 à 17:50 | Presentation_Spiral_Moodle_Elgg_9juillet2009.jpeg (fichier) | Florian | 39 Kio | (Photo prise lors de la présentation Spiral, Moodle, Elgg, du 9 juillet 2009) |
| 30 juillet 2009 à 17:11 | Modele_eco.xls (fichier) | Sarah | 9 Kio | |
| 30 juillet 2009 à 12:54 | Slcyberloire_zone_build.jpg (fichier) | Florian | 111 Kio | (La zone de build de l'île SL Cyberloire.) |
| 30 juillet 2009 à 12:54 | Slcyberloire_evenementiel.jpg (fichier) | Florian | 92 Kio | |
| 17 juillet 2009 à 07:53 | Sleprince.JPG (fichier) | Overnier | 815 Kio | (Présentation SPIRAL par Stéphane Leprince, ADEA) |
| 17 juillet 2009 à 07:52 | Fduport.JPG (fichier) | Overnier | 871 Kio | (Présentation de F.Duport : les outils TIC et formation) |
| 17 juillet 2009 à 07:52 | Atelier4.JPG (fichier) | Overnier | 848 Kio | (Atelier pratique SPIRAL, ELGG, juil. 09) |
| 17 juillet 2009 à 07:52 | Atelier3.JPG (fichier) | Overnier | 855 Kio | (Atelier pratique SPIRAL, ELGG, juil. 09) |
| 17 juillet 2009 à 07:52 | Atelier2.JPG (fichier) | Overnier | 690 Kio | (Atelier pratique SPIRAL, ELGG, juil. 09) |
| 17 juillet 2009 à 07:52 | Atelier.JPG (fichier) | Overnier | 818 Kio | (Atelier pratique SPIRAL, ELGG, juil. 09) |
| 17 juillet 2009 à 07:41 | Amperraud.JPG (fichier) | Overnier | 802 Kio | |
| 17 juillet 2009 à 07:40 | Ambiance_studieuse.JPG (fichier) | Overnier | 838 Kio | |
| 6 juillet 2009 à 16:17 | Invitation_universite_trouver-creer_PubblUE2009-2.pdf (fichier) | Florian | 121 Kio | (Invitation à l'Université d'été de TROUVER/CREER.) |
| 23 juin 2009 à 11:20 | Logo_ODiDe.jpg (fichier) | Overnier | 7 Kio | (Logo de la communauté ODiDe (Offre Disponible et à Développer)) |
| 11 juin 2009 à 12:32 | Reunionnationale_14mars2008.pdf (fichier) | Sarah | 302 Kio | |
| 11 juin 2009 à 12:15 | CoP-EPN_270508.pdf (fichier) | Sarah | 133 Kio | |
| 11 juin 2009 à 06:52 | Livret_competences.doc (fichier) | Sarah | 203 Kio | |
| 6 juin 2009 à 19:22 | B2iA_document-appui_2008.pps (fichier) | Sarah | 448 Kio | |
| 6 juin 2009 à 15:11 | Référentieletcapacités.doc (fichier) | Sarah | 102 Kio | |
| 6 juin 2009 à 13:18 | GrilleB2iAdultesComparaison.pdf (fichier) | Sarah | 89 Kio | |
| 6 juin 2009 à 13:10 | Domaine5.pdf (fichier) | Sarah | 55 Kio | |
| 6 juin 2009 à 13:09 | Domaine4.pdf (fichier) | Sarah | 57 Kio | |
| 6 juin 2009 à 13:08 | Domaine3.pdf (fichier) | Sarah | 50 Kio | |
| 6 juin 2009 à 13:07 | Domaine2.pdf (fichier) | Sarah | 55 Kio | |
| 6 juin 2009 à 13:05 | Domaine1.pdf (fichier) | Sarah | 58 Kio | |
| 6 juin 2009 à 12:59 | GrilleB2iAdultesComparaison.doc (fichier) | Sarah | 135 Kio | |
| 6 juin 2009 à 12:44 | Ressources_pédagogiques.pdf (fichier) | Sarah | 27 Kio | |
| 6 juin 2009 à 12:37 | Conception_de_modèles_simples.pdf (fichier) | Sarah | 617 Kio | |
| 6 juin 2009 à 12:17 | Parcours_Recherche.doc (fichier) | Sarah | 24 Kio | |
| 2 juin 2009 à 10:13 | Tic_et_bas_niveau_qualif.ppt (fichier) | Overnier | 580 Kio | (L'impact des TIC sur les bas niveaux de qualifications - Mai 2009) |
| 11 mai 2009 à 10:46 | Support_5a7_270109.ppt (fichier) | Overnier | 2,18 Mio | (Support pw de présentation utilisé au cours de l'événement organisé par Odide le 27 janvier 2009) |
| 7 avril 2009 à 16:02 | La_FOAD,_un_outil_de_gestion_de_l’individualisation.pdf (fichier) | Florian | 80 Kio | (La FOAD, un outil de gestion de l’individualisation et de réponse aux besoins des territoires.pdf Via le PRAO) |
| 31 mars 2009 à 09:14 | ODIDE_CR_Reu150208.doc (fichier) | Overnier | 159 Kio | (Compte-rendu de la réunion ODIDE du 15 février 2008) |
| 24 mars 2009 à 19:02 | Icone_RSS_14px.png (fichier) | Florian | 689 o | (Icone RSS libre via http://feedicons.com/) |
| 24 mars 2009 à 19:01 | Icone_RSS.png (fichier) | Florian | 2 Kio | (Icone RSS libre via http://feedicons.com/) |
| 23 mars 2009 à 13:46 | 24022009623.jpg (fichier) | Florian | 56 Kio | |
| 23 mars 2009 à 13:46 | 24022009622.jpg (fichier) | Florian | 49 Kio | |
| 16 mars 2009 à 16:12 | 33_Diff_niv_info_Rapport_projet_Maitrise_recherche_Attitude_chercheur.mp3 (fichier) | Florian | 2,19 Mio | |
| 16 mars 2009 à 12:47 | Formacamp_-_presentation_Christian_Combier.pdf (fichier) | Florian | 359 Kio | |
| 13 mars 2009 à 18:42 | CV_olivierlequeux.pdf (fichier) | Florian | 109 Kio | |
| 13 mars 2009 à 17:26 | Présentation_territoire2.ppt (fichier) | Sarah | 952 Kio | |
| 13 mars 2009 à 16:37 | Présentation_teritoire.ppt (fichier) | Sarah | 262 Kio | |
| 12 mars 2009 à 16:28 | MjcBron_Pousser_porte_PAInternet_public.ppt (fichier) | Florian | 23,96 Mio | (Présentation Explorcamp 2009 par Caroline Galumbo, MJC de Bron.) |
| 12 mars 2009 à 16:25 | C.Batier_521412_226.ppt (fichier) | Florian | 7,34 Mio | (Présentation Explorcamp 2009 par Christophe Batier, ) |
| 12 mars 2009 à 16:15 | Clyfe_Freeman_-_TIC_et_le_poids_des_images.ppt (fichier) | Florian | 434 Kio | (Présentation ExplorCamp 2009 par Clyfe Freeman, Cypiée.) |
| 10 mars 2009 à 11:39 | PM_handi_Synthèse.mp3 (fichier) | Florian | 6,28 Mio | (Synthèse Atelier PM FormaCamp) |
| 10 mars 2009 à 11:39 | 22_PM_maison_du_handicap.mp3 (fichier) | Florian | 1,49 Mio | (Atelier PM FormaCamp) |
| 10 mars 2009 à 11:39 | 21_PM_concertation_CTEF_PSP.mp3 (fichier) | Florian | 1,57 Mio | (Atelier PM FormaCamp) |
| 10 mars 2009 à 11:39 | 20_PM_portail_information_de_tous_et_pour_tous_syndication.mp3 (fichier) | Florian | 2,11 Mio | (Atelier PM FormaCamp) |
| 10 mars 2009 à 11:19 | 19_PM_concertation_des_politiques_transparence_publication.mp3 (fichier) | Florian | 2,32 Mio | (Atelier PM FormaCamp) |
| 10 mars 2009 à 11:19 | 18_PM_publication_en_ligne.mp3 (fichier) | Florian | 1,36 Mio | (Atelier PM FormaCamp) |
![]() Première page |
![]() Page précédente |
![]() Page suivante |
![]() Dernière page |




Signaler cette page 
